Microtech
----
----
2019-10-30
意大利
上海硕赛国际贸易有限公司
戴彬
----
----
栅距为0.8μm光栅
仪器名称 | 激光直写光刻系统 Laser Direct Lithography System |
规格型号 | Microtech LW405D |
仪器放置位置 | 厦门大学翔安校区能源材料大楼1号楼微纳制造中心洁净室实验室2 |
仪器功能介绍 | 1、快速微纳米加工和小规模生产,可达到高分辨的器件; 2、掩膜板制作,无掩膜激光直写,成衍射光学器件, MIC微波集成电路; 3、微电子制作,MEMS/NEMS/传感器,微流体,光波管; 4、石墨烯器件,三维激光微纳米加工; |
性能指标 | 1、405nm和375nm双激光源; 2、四个平行激光头,分辨率分别为0.7um, 1.6um, 4um,8um; 3、加工深宽比优于5比1; 4、150mm*150mm加工面积; 5、10nm纳米平台定位精度; |
样品要求 | 1、样品尺寸小于150mm*150mm; 2、表面光刻胶涂层,厚度1微米到20微米; 3、硬性衬底如玻璃,硅片; 柔性衬底如PET等; 4、样品整体厚度不超过10mm; |
仪器说明 | 1、原位CCD观察和量测; 2、激光束光栅扫描模式, 样品台扫描模式, 矢量光刻模式, 轮廓光刻模式; 3、用于多层光刻图形的刻套校准; 4、3D灰度光刻能力Grey-level, 每像素点256阶; |
**** 请登录后查看管理员信息
****
****
****
****
09:00-12:00;14:00-18:00
0.25 小时
168 小时
0.5 小时
未授权用户: 12小时; 普通资格用户: 2小时; 资深资格用户: 0小时
未授权: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点
15 分钟
15 分钟
30 秒
5 秒
120 秒
5 次/天
1440 分钟
用户资格 | 工作时间 | 非工作时间 |
---|---|---|
未授权资格 | ||
普通资格 | ||
资深资格 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
待审核
预约有效
预约完成
预约失约
预约被占用