苏州德龙激光股份有限公司
----
----
2022-07-28
----
----
----
软件系统、激光器、运动机构、光学系统、CCD影像系统、电气控制系统、整机机构、冷水机、扩膜机、吸嘴、八寸料盒、八寸钢环
1、激光器:中心波长1342 nm 、平均功率:3 w 、寿命20000 h; 2、运动机构:平台X/Y/Z/Θ轴行程400 mm/350 mm/10 mm/120 deg, 分辨率0.05 um/0.001 deg; 3、CCD: 广角相机 2.5 X,对位相机 20 X,加工相机 50 X; 4、扩膜机: 10-70 mm, 加热范围: 室温-80℃,上顶高度不低于2.3 cm; 5、加工尺寸:使用于八寸及八寸以下;
仪器名称 | 硅晶圆激光隐形切割机 |
规格型号 | Inducer-5681 |
仪器放置位置 | 厦门大学翔安校区能源材料大楼1号楼1楼-微纳制造中心-实验室6 |
仪器功能介绍 | 用于电阻率大于0.01欧姆.cm、厚度为100-1000μm硅晶圆隐行切割。 |
性能指标 | 激光器:中心波长1342 nm 、平均功率:3 w 、寿命20000 h; 运动机构:平台X/Y/Z/Θ轴行程400 mm/350 mm/10 mm/120 deg, 分辨率0.05 um/0.001 deg; CCD: 广角相机 2.5 X,对位相机 20 X,加工相机 50 X; 扩膜机: 10-70 mm, 加热范围: 室温-80℃,上顶高度不低于2.3 cm; 加工尺寸:使用于八寸及八寸以下; |
样品要求 | 电阻率大于0.01欧姆.cm、厚度为100-1000μm硅晶圆 |
仪器说明 | 1、设备用途及组成 1.1. 名称:硅晶圆激光切割设备; 1.2. 用途:用于在硅晶圆上进行隐形切割加工; 1.3.设备组成:红外固体激光器(1台)、冷水机(1台)、运动机构(1套)、光学系统(1套)、CCD影像系统(1套)、整体机构(1套)、电气控制系统(1套)、软件系统(1套)、其他附属(1套)、扩膜机(1套)。 2、主要技术指标 2.1.晶圆尺寸:2~8英寸兼容,晶圆厚度:满足100-1000μm的硅基晶圆切割; 2.2.切割方式:正面激光隐切,全自动切割,自动上下片,片盒进片盒出; 2.3.对焦方式:自动对焦,对焦精度:±1μm; 2.4.对位精度≤±2μm(焦点至切割道中线偏移量); 2.5.平台X、Y、Z、θ轴行程≥400mm,350mm,10mm,120deg; 2.6.平台X、Y、Z、θ轴分辨率≤0.05μm,0.05μm, 0.05μm,0.001deg; 2.7. X、Y轴定位精度≤±1μm,Z轴定位精度≤±1μm; 2.8. X、Y、轴重复定位精度≤±0.5μm,Z轴重复定位精度≤±0.5μm; 2.9.综合平面度: 4μm/全程; 2.10.直线度: 3μm/全程; 2.11.切割速度:0-800mm/s; 2.12.激光器种类:红外激光器(波长:1342nm),激光器输出功率≥3W; 2.13.激光器寿命≥20000小时; 2.14.激光器切割线宽≤5μm; 2.15.崩边(单边崩边@80μm切割道)≤5μm; 2.16.产能≥2片/h(1mm*1mm芯粒@8英寸厚度300um晶圆); 2.17.CCD相机:广角相机,像素≥500W;对位相机,影像倍率20X,像素≥130W;加工相机,影像倍率20X,像素≥130W; 2.18.软件控制系统:Windows 10; 2.19.支持参数档导入与在线编辑功能; 2.20.CCD影像手动/自动对位功能; 2.21.在线IO端口实时监测功能; 2.22.切割效果在线测量功能; 2.23.激光功率测量功能; 2.24.设备故障自诊断,并能自动急停; 2.25.设备支持操作权限阶梯分级,Log信息; 2.26.支持SECS网络协议,扫码读取功能; 2.27.支持多步径划片功能,同一晶圆中不同芯片尺寸可自动划片; 2.28.设备稼动率(Up Time):≥95%; 2.29.无故障工作时间(MTBF):≥550h; 2.30.设备满足国际国内安全标准要求; 2.31.设备运行过程中的功率、温度、气体压力、各部件的动作、故障等重要数据及其变化的过程均可以电子文档的形式记录在案,方便工艺结束后分析参数并完善工况,实现生产档案管理; 2.32.有安全显示及系统各部分状态显示模块,可以实时查看系统运行状态和系统当前安全状态; 2.33.设备具有紧急停止开关,便于操作者使用,且按下后不会造成设备的损坏及故障。 2.34 配置扩膜机,提供产品说明书。 2.35 UPS:核心元器件断电后供电至少30分钟; |
**** 请登录后查看管理员信息
****
09:00-12:00;14:00-18:00
0.5 小时
168 小时
0.25 小时
未授权用户: 12小时; 普通资格用户: 4小时; 资深资格用户: 0小时
未授权: 720 小时 0 点; 普通: 720 小时 0 点; 资深: 720 小时 0 点
30 分钟
30 分钟
30 秒
5 秒
120 秒
5 次/天
1440 分钟
用户资格 | 工作时间 | 非工作时间 |
---|---|---|
未授权资格 | ||
普通资格 | ||
资深资格 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
待审核
预约有效
预约完成
预约失约
预约被占用