Agilent
----
----
2022-03-18
----
安捷伦科技贸易(上海)有限公司
陈大良
1、高盐进样系统 2、有机加氧系统 3、纳米颗粒物分析软件 4、PFA惰性样品引入工具及惰性进样系统
1、一级四极杆驱动频率2.8-3.0MHz,扫描质量范围2-260amu;二级四极杆驱动频率 3.0MHz,扫描质量范围2-275amu; 2、灵敏度: 低质量数:Li (7) ≥ 200Mcps/ppm; 中质量数:Y(89) ≥ 700Mcps/ppm; 高质量数:Tl(205) ≥ 400Mcps/ppm; 3、检出限: Be(9) ≤ 0.1 ppt; In(115)≤ 0.05 ppt; Bi(209)≤ 0.05 ppt;
仪器名称 | 电感耦合等离子体-三重四极杆串联质谱仪 Inductively Coupled Plasma Triple Quadrupole Mass Spectrometer(ICP-MSMS) |
规格型号 | 8900 |
仪器放置位置 | 厦门大学翔安校区能源材料大楼1号楼1262实验室 |
仪器功能介绍 | 实现对液体样品中各种金属元素的痕量(ppb或ppt级)的半定量和定量分析 |
性能指标 | 1、一级四极杆驱动频率2.8-3.0MHz,扫描质量范围2-260amu;二级四极杆驱动频率 3.0MHz,扫描质量范围2-275amu; 2、灵敏度: 低质量数:Li (7) ≥ 200Mcps/ppm; 中质量数:Y(89) ≥ 700Mcps/ppm; 高质量数:Tl(205) ≥ 400Mcps/ppm; 3、检出限: Be(9) ≤ 0.1 ppt; In(115) ≤ 0.05 ppt; Bi(209) ≤ 0.05 ppt; |
样品要求 | 1、样品应为澄清溶液,呈酸性或者中性,待测元素含量为ppb级别或者ppt级别浓度,溶液体 积不少于4mL; 2、样品基质应尽可能简单,避免高含量的盐类带来的元素的污染,若样品含有氢氟酸或者 基质为有机试剂,请一定注明并与平台联系更换进样系统及使用有机加氧设备; 3、因仪器放置于千级洁净室内,未授权人员不得随意入内,若样品需测试元素浓度较低 (ppt级),样品前处理及送样过程中应尽量避免外界引入(如K、Na等常见元素), 而 造成测试结果不准确。 |
仪器说明 | 1、配备有两个四极杆质量过滤器对离子进行两次过滤,并采用氢气、氧气、氨氦混合气等多 种反应气,可以消除同量异位素干扰、双电荷离子干扰、相邻质量数重叠干扰以及高强度 的多原子干扰; 2、有Cool plasma冷焰模式,容易受污染的元素背景下降,可对轻元素Li, Na, Mg, Al, K, Ca等获 得极低的检测下限; 3、配备高盐进样系统:将基质耐受性提高到25%的总溶解态固体,保证接口区域和质谱区域 不受高基体污染; 4、配备惰性进样系统及耐酸阀系统:包括PFA雾化器、PFA雾化室、PFA矩管及连接管、蓝 宝石中心管及其他必要整套惰性进样系统组件,可耐受磷酸、硫酸、氢氟酸的长期分析。 |
1、样品应为澄清溶液,呈酸性或者中性,待测元素含量为ppb级别或者ppt级别浓度,溶液体 积不少于4mL;
2、样品基质应尽可能简单,避免高含量的盐类带来的元素的污染,若样品含有氢氟酸或者基质为有机试剂,请一定注明并与平台联系更换进样系统及使用有机加氧设备;
3、因仪器放置于千级真空室内,未授权人员不得随意入内,若样品需测试元素浓度较低ppt级),样品前处理及送样过程中应尽量避免外界引入(如K、Na等常见元素), 而造成测试结果不准确。
**** 请登录后查看管理员信息
****
09:00-12:00;14:00-17:30
0.5 小时
168 小时
0.5 小时
未授权用户: 0小时; 普通资格用户: 0小时; 资深资格用户: 0小时
未授权: 192 小时 0 点; 普通: 192 小时 0 点; 资深: 192 小时 0 点
20 分钟
20 分钟
30 秒
5 秒
120 秒
5 次/天
1440 分钟
用户资格 | 工作时间 | 非工作时间 |
---|---|---|
未授权资格 | ||
普通资格 | ||
资深资格 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
待审核
预约有效
预约完成
预约失约
预约被占用