SUSS MicroTec Lithography GmbH
----
----
2020-09-01
德国
苏斯贸易(上海)有限公司
戴彬
掩模板架:5寸、7寸、9寸 样品夹具:2寸、4寸、6寸、8寸
适用于8英寸及以下晶圆;光源波长350~450nm;正、背面套刻精度分别为≤0.5μm、≤1μm;线宽分辨率:真空接触≤0.8μm,软接触≤2.5μm,20μm间隙≤3.0μm
仪器详细信息 | 仪器名称 | 晶圆级对准光刻机 Mask Aligner |
规格型号 | MA/BA8 Gen4 | |
仪器放置位置 | 厦门大学翔安校区能源材料大楼1号楼1层-微纳制造中心-实验室2 | |
仪器功能介绍 | SUSS MicroTec 晶圆级对准光刻机以其成熟的曝光光学系统成为高品质和高对准精度的代名词。产品线从科研和开发设备,到全自动大规模生产系统。SUSS MicroTec 的掩模对准光刻系统主要用于 MEMS、先进封装、三维封装、化合物半导体、功率器件、太阳能、纳米技术和晶圆片级光学系统等领域的光刻应用。SUSS MicroTec 的 MA/BA8 Gen4 可处理 200 mm 及以下各种材料、任意厚度的衬底和晶圆。借助大量附加功能,掩模对准光刻不仅能满足多样化的工艺要求,还具有灵活的配置选项。MA/BA8 Gen4是最新一代的半自动光刻对准机,并引进了新的平台系统。此机型的设计符合人体工程学,用户界面友好,成本低,占用面积小,最适合于学术研究及小批量生产使用。 | |
性能指标 | 1、适用于最大8英寸晶圆、并向下兼容6英寸、4英寸、2英寸或更小的晶圆和不规则碎片; 2、LED光源,波长范围:350~450nm,可调整范围10%-100%;光强≥35 mW/cm2 (UV365nm )(8英寸范围内);光强均匀性:≤±2.5% (8英寸范围@365nm) 3、套刻精度:正面套刻精度≤±0.5um;背面套刻精度≤±1um 4、紫外曝光分辨率(200mm 样品,胶厚1 um):真空接触下:分辨率≤0.8um;软接触模式下:分辨率≤2.5um;100um的曝光距离下,分辨率≤8um 5、支持恒定功率、恒定剂量曝光 | |
样品要求 | 1、样片直径可为8英寸、6英寸、4英寸、2英寸或更小的晶圆、或不规则碎片(贴蓝膜); 2、样品需由匀胶和热板工艺预处理,另参考相关设备工艺指标 | |
仪器说明 | 1、该设备构成:设备机架,工作台系统,显示器(与主机固定连接),基片/掩模版夹具,曝光系统,观察及对准系统,真空及气路系统,整机控制系统,软件控制系统以及配套附件等; 2、配置掩模板架:3套,5×5英寸,7×7英寸,9×9英寸; 3、配有样品夹具:真空,背对准,配置2英寸、4英寸、6英寸、8英寸真空夹具; |
0.8μm线宽图形
1、样片直径可为8英寸、6英寸、4英寸、2英寸或更小的晶圆、或不规则碎片(贴蓝膜);
2、样品需由匀胶和热板工艺预处理,另参考相关设备工艺指标
**** 请登录后查看管理员信息
****
****
****
****
09:00-12:00;14:00-18:00
0.5 小时
168 小时
0.5 小时
未授权用户: 0小时; 普通资格用户: 0小时; 资深资格用户: 0小时
未授权: 168 小时 0 点; 普通: 168 小时 0 点; 资深: 168 小时 0 点
15 分钟
15 分钟
30 秒
5 秒
120 秒
5 次/天
1440 分钟
用户资格 | 工作时间 | 非工作时间 |
---|---|---|
未授权资格 | ||
普通资格 | ||
资深资格 |
序号 | 标题 | 文件数量 | 添加时间 | 操作 |
---|
待审核
预约有效
预约完成
预约失约
预约被占用